Techniek
| Theater Technische Lijst | |
| datum: | 01-02-2008 |
| theater: | Stadstheater Harderwijk |
| Stationslaan 26 | |
| 3842 LA Harderwijk | |
| Postbus 95 | |
| 3840 AB Harderwijk | |
| telefoon: | - |
| algemeen | 0341-416447 |
| kassa | 0341-416447 |
| fax | 0341-492925 |
| techniek | Theater Harderwijk raymondbrink@vodafone.nl |
| emailadres: | directie@theaterharderwijk.nl |
| website: | http://www.theaterharderwijk.nl |
| bijzonderheden | Lijsttoneel |
| Algemene gegevens | |
| zitplaatsen: | 576 |
| rolstoelplaatsen: | 2 |
| artiestenfoyer: | Kleedkamer / Artiestenfoyer |
| kleedkamers: | 4 |
| douches: | 2 |
| routebeschrijving: | - |
| parkeerplaatsen: | Parkeren ingang Badweg en bij kantoor Verkeersweg 1 |
| bijzonderheden: | Theater in combinatiegebruik met een school |
| Faciliteiten en voorzieningen | |
| laad- en losplaats: | Rechtsachter via zijtoneel |
| afmeting deur: | 2.50(b) x 2.50(h) m |
| niveau toneel: | 0.00 m |
| niveau straat: | 2.00 m |
| niveau zaal: | - |
| lift: | Ja |
| ramp: | Ja |
| bijzonderheden: | Toneelvloer is hoger dan laadklep auto; buitenlift aanwezig |
| Toneel | |
| openingsbreedte: | 12.90 m vaste opening manteaux: 10.00 (naar binnen inschuifbaar) |
| openingshoogte: | 9.80 m vaste opening |
| KKees -> voor: | 1.75 m |
| KKees -> achter: | 6.36 m netto speelplan 8.44 m bruto speelplan |
| hartlijn -> toneelL: | 5.42 m netto speelplan 8.35 m bruto speelplan |
| hartlijn -> toneelR: | 5.42 m netto speelplan 11.94 m bruto speelplan |
| hoogte kap: | 9.80 m |
| hoogte trekken: | 9.50 m |
| hand trekken: | 4 x 75kg (contragewicht) |
| electr. trekken: | 13 x 300kg elektrisch/ 2 x 110kg lier |
| trekkenlijst: | 01-0.00m-lier-90kg-voordoek 02-0.15 m-contra-75kg-rideaux 03-0.30 m-lier-90kg-leeg 3.5-0.45m-lier-90kg-leeg 04-0.66 m-electrisch-300kg-portaal 05-0.86 m-electrisch-300kg-poot 1 06-1.83 m-lier-90kg-fries 1 08-2.04 m-contra-75kg-poot 2 09-2.29 m-electrisch-300kg-leeg 10-2.47 m-electrisch-300kg-leeg 11-2.64 m-electrisch-300kg-leeg 12-2.81 m-contra-75kg-leeg 13-2.97 m-electrisch-300kg-poot 3 14-3.92 m-contra-75kg-fries 2 15-4.13 m-electrisch-300kg-leeg 16-4.35 m-contra-75kg-poot 4 17-4.55 m-electrisch-300kg-leeg 18-4.73 m-electrisch-300kg-leeg 19-4.91 m-electrisch-300kg-fries 3 20-5.09 m-electrisch-300kg-poot 5 21-5.64 m-electrisch-300kg-leeg 22-5.92 m-electrisch-300kg-poot 6 23-6.08 m-lier-90kg-fries 4 24-7.15 m-lier-90kg-leeg 25-7.30 m-lier-90kg-leeg 26-7.60 m-lier-90kg-leeg 01-0.0 26a-7.75m-rails-fond 27-7.85 m-lier-90kg-horizon |
| voordoek | Ja, Rood |
| friezen: | 3 |
| poten: | 6 |
| horizondoek: | Ja |
| andere doeken: | Achterfond op rail |
| orkestbak: | Ja |
| lift: | - |
| balletvloer: | Ja |
| intercomposten: | 4 posten |
| omroepinstallatie: | - |
| bijzonderheden: | Rodenstaal trekkenwand op rechts (electrische trekken ) onderkant zij- en achtertoneel; 5.00 m Over de gehele openingsbreedte loopt een trap naar de zaal |
| Geluid | |
| geluidsplaatsen: | Midden in de zaal boven op ingang |
| mengtafel: | Allen Heat 2200 |
| versterkers: | Actief |
| luidsprekers: | Actief HK Systeem (sub + top) |
| microfoons: | 4 x SM58 |
| randapparatuur: | Beamer + cd speler |
| bijzonderheden: | 2 x actieve monitoren (HK) |
| Licht | |
| locatie kabine: | Midden achterin de zaal |
| type regeltafel: | Spark Top |
| sturing: | Dmx |
| krachtstroom: | - |
| links: | Geen |
| rechts: | 3 x 32A |
| achter: | Geen |
| dimmers: | 70 x 2kW/ 2 x 5kW |
| volgspot(s): | In regie cabine |
| vloeraansluitingen: | - |
| links: | 6 x 2kw |
| rechts: | 7 x 2kw / 1 x 5kw |
| achter: | Links 7 x 2kw / 1 x 5kw, rechts 6 x 2kw |
| armaturen: | |
| fresnels: | 8xADB 2kW |
| planoconvex: | los: 6 x 1kW pc 10 x Multi Profiel |
| profiles: | zaalbrug: 4 x 2kW Niethammer zoom 6 x 2kWRJuliat zoom 4 x Etc SourceFour 2 x 2kW ADB (bardoorn) koven: 6 x 650W SourceFour 1 x NH4 x T-Spot |
| pars: | 20 ETC (575 watt) |
| verder: | Geen horizonbakken |
| bijzonderheden: | Electrische hoogwerker |

